After-school activities in Lisbon
| Place | Area | Ages | Group times | Opening hours | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlota Franco - Dança e Música | Areeiro | 4–9 yrs | Tue, Thu 16:30–17:15; Tue 17:15–18:00 | Mon–Thu 16:00–20:00 | EUR 45 /month +2 | — | — |
| A CASA | Barreiro | 5–17 yrs | Tue–Fri 15:00–16:30; Tue–Thu 17:00–18:00 | Tue–Thu 15:00–18:00 | EUR 50 /month +1 | — | paid |
| Gracie Barra Monte Belo | Barreiro | 3–15 yrs | Mon, Wed, Fri 19:00–20:00; Tue, Thu 17:20–18:00 | Mon, Wed, Fri 06:45–08:30 & 11:30–14:00 & 17:30–21:30, Tue, Thu 11:30–14:00 & 17:00–21:00, Sat 10:15–13:00 | — | — | free |
| Dojo da Luz | Benfica | 5–17 yrs | Mon–Fri 18:30–19:30; Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | EUR 25–35 /month | — | paid |
| Centro de Ensino Pedro Serrenho | Campo de Ourique | 5+ yrs | Mon 17:00–19:00; Mon 18:00–20:00 +4 | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:30–20:00, Sat 10:00–12:30 | EUR 75 /month +1 | — | — |
| Escola de Danças Sociais e Artes de Espectáculo (EDSAE) | Campolide | 6–14 yrs | Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon, Wed, Fri 16:30–23:00, Tue, Thu 12:30–23:00, Sat 09:00–20:00 | EUR 68 /month | — | yes |
| Arca das Artes | Carnide | 6+ yrs | Wed 17:30; Wed 18:30 +5 | Sat 10:00–11:00 | — | — | free |
| IMBAS School of Music & Arts | Cascais | 7–14 yrs | Mon 16:30–17:30; Sat 10:00–13:00 | — | — | — | — |
| Oficina do Desenho Associação | Cascais | 10–15 yrs | Mon 17:00–19:00; Fri 17:00–19:00 | Mon, Fri 17:00–19:00, Tue, Thu 15:00–19:00 | EUR 100 /month | — | — |
| ART LAB Laboratório Artístico | Estoril | 5–12 yrs | Mon, Wed 18:15–19:15; Tue, Thu 18:15–19:15 +3 | Mon–Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Level UP Fight & Fitness | Estoril | — | Tue, Thu 17:30; Tue, Thu 18:30 +1 | Mon, Tue, Thu 09:00–21:00, Wed, Fri 09:00–17:30, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Apee alto da eira | Loures | — | Mon 17:30–18:00; Mon 18:00–18:45 +4 | — | from EUR 10 (unit not given) +1 | — | — |
| Semente Surf School | Mafra | 7–12 yrs | Mon–Sun 09:00; Mon–Sun 16:00 | Mon–Sun 09:00–19:00 | EUR 50 /class +2 | — | — |
| Sociedade Musical Odivelense | Odivelas | 3–12 yrs | Mon 19:00; Mon 19:45 +3 | Mon–Fri 14:00–22:00 | — | — | free |
| Gracie Barra Paço de Arcos | Oeiras | 3–17 yrs | Mon, Wed, Fri 17:30–18:10; Mon–Fri 18:15–19:10 +1 | Mon, Wed, Fri 07:30–09:00 & 12:00–13:30 & 16:00–22:00, Tue, Thu 10:00–13:30 & 16:00–22:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Instituto de Línguas de Oeiras (ILO) | Oeiras | 7–8 yrs | Mon, Wed 16:00–16:50; Tue, Thu 16:00–16:50 | Mon–Fri 09:00–13:00 & 14:00–20:30 | EUR 82 /month | — | — |
| Music Room | Santo António | 7–14 yrs | Tue 18:00; Fri 16:45 +1 | Mon–Fri 10:00–19:30 | — | — | — |
| Escola de Fado de São Vicente | São Vicente | 8–12 yrs | Mon, Wed 17:30–18:30 | Mon–Wed 18:00–20:00 | — | — | — |
| Opening hours only; group times not published | |||||||
| Atelier Internacional de Belas Artes | Ajuda | — | — | Mon, Tue 10:30–13:00 & 15:00–17:30 & 18:30–21:00, Wed 10:30–13:00 & 15:30–18:00 & 19:00–21:30, Thu 10:30–13:00 & 14:30–17:00 & 17:30–20:00, Fri 10:30–13:00 & 15:30–18:00, Sat 10:00–12:30 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Five Elements Jiu-Jitsu | Santo António, Alcântara · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 11:00–12:00, Sun 10:00–11:00 +1 | — | — | yes |
| Stage Center Maiolle | Alcântara | — | — | Mon–Thu 16:30–21:00, Fri 16:30–19:00, Sat 10:30–13:00 | — | — | yes |
| 7th Essence School of Surf & Bodyboard | Algés | 7–11 yrs | — | Mon, Wed, Fri 08:30–19:00, Tue, Thu 08:30–21:30, Sat, Sun 08:00–14:00 | — | — | — |
| Bowgym | Algés | 2–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat 09:00–13:00 | from EUR 55 /month +1 | — | — |
| Espaço Criativo Atelier Galeria | Algés | — | — | Mon, Wed 19:30–22:00, Tue 10:00–12:30 & 19:00–21:30, Thu 10:00–12:30 & 19:30–22:00, Fri 17:00–19:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | — |
| Gecko Surf School | Algés | 8+ yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | EUR 30 /class | — | — |
| Gracie Barra Carnaxide e Queijas | Algés | — | — | Mon, Wed, Fri 07:00–21:00, Tue, Thu 12:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| LXTEAM | Arroios, Olivais +2 · 4 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00 +3 | — | — | — |
| Nuno Delgado | Algés, Estrela · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 +1 | — | — | free |
| ON Artes Marciais | Algés | 3–12 yrs | — | Mon–Wed 17:30–22:00, Thu 17:30–21:00, Fri 19:00–22:00, Sat 10:30–13:00 | — | — | yes |
| Os Músicos - Academia de Música de Miraflores | Algés | 6+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | from EUR 76 /month | — | paid |
| Ousar Crescer | Algés | 8–14 yrs | — | Mon–Fri 09:30–18:30 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Algés | 6–12 yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | — | — | — |
| School of Rock | Avenidas Novas, Algés · 2 branches | 2–17 yrs | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| SHARKCODERS | Seixal, Odivelas +6 · 8 branches | 4–17 yrs | — | Mon–Sat 08:00–13:00 & 14:30–20:00 +4 | — | — | free |
| Sport Algés e Dafundo | Algés, Belém · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 08:00–15:00, Sun 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Almadança | Almada | — | — | Mon, Wed 09:00–11:00 & 17:45–21:45, Tue, Thu 17:45–21:45, Fri 18:30–21:00 | — | — | — |
| Clube de Ginástica de Almada | Belém, Almada · 2 branches | — | — | Mon–Fri 17:30–22:30, Sat 10:00–13:30 +1 | — | — | yes |
| Clube de Judo Construções Norte-Sul | Almada | — | — | Mon, Wed, Fri 18:30–22:00, Tue, Thu 17:55–22:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Duckdive Nature Sports - Surf, SUP & Kite | Almada | 6–16 yrs | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | from EUR 105 /package | — | — |
| ETA - Associação Escola de Ténis de Almada | Almada | 2–16 yrs | — | Mon–Fri 09:00–13:00 & 14:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | EUR 29 /month +1 | — | — |
| Go Surf Lisboa Surf School | Almada | ≤ 12 yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | EUR 80 (unit not given) | — | — |
| Ippon Karate Portugal | São Vicente, Amadora +4 · 7 branches | — | — | Mon–Sat 09:00–22:00 +5 | — | — | — |
| Judo4Kids | Almada | — | — | Mon, Wed, Fri 09:00–20:00, Tue, Thu 09:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Quebra-Notas - Escola de Música | Almada | — | — | Mon–Fri 10:30–13:00 & 14:30–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Showit Dance Academy | Almada | — | — | Mon, Wed 13:00–23:00, Tue, Thu 15:00–23:00, Fri 13:00–20:30 | — | — | — |
| Suishinkan Portugal Clube de Karate Shotokai | Almada | 12+ yrs | Tue 20:00–21:30; Fri 20:00–21:30 | Mon–Sun 00:00–24:00 | — | — | — |
| Surf Wave Lisbon | Almada | — | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | EUR 70 /class | — | — |
| Academia LFO - Teatro Musical | Alvalade | 9–16 yrs | Sat 09:30–13:00; Sat 13:00–17:30 | Mon 16:30–20:00, Tue–Fri 16:30–20:30, Sat 09:00–20:00 | EUR 80 /month +1 | — | — |
| ArtZone Global Art Studio | Alvalade | 6–10 yrs | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Assembly | Alvalade | — | — | Mon–Fri 08:30–21:00, Sat 10:00–14:00 | EUR 101 /month | — | — |
| Escola de Artes em Movimento | Alvalade | — | — | Mon–Fri 11:00–19:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | yes |
| Gracie Lisboa | Alvalade | — | Tue 18:00–18:45; Wed 18:00–18:30 +1 | Mon, Fri 07:00–08:00 & 13:00–14:00 & 18:30–20:30, Tue, Thu 10:00–11:00 & 15:30–16:30 & 18:00–20:30, Wed 07:00–08:00 & 13:00–14:00 & 18:00–20:30 | — | — | — |
| INATEL | Alvalade · 3 branches | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Little Kickers Lisboa | Alvalade | — | — | Mon 09:30–15:30, Tue–Fri 09:30–16:30 | — | — | free |
| Amadora Tennis Club | Amadora | — | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 16:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | from EUR 23 /month | — | yes |
| Armazen | Amadora | 4–14 yrs | Mon, Wed, Fri 18:00; Tue, Thu 18:00 | Mon, Wed, Fri 09:00–14:30 & 17:30–22:00, Tue, Thu 10:00–14:30 & 17:30–22:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| arte4fun | Amadora | 7+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Big Ben - Escola de Inglês | Amadora | 4+ yrs | — | Mon–Fri 16:00–20:30, Sat 09:30–13:00 | — | — | — |
| Carla Janeiro | Amadora | 3–4 yrs | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| Centro Shotokai de Queluz | Amadora | — | — | Mon–Fri 09:00–13:00 & 17:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Conservatório de Massamá e Monte Abraão | Amadora | — | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 11:00–13:00 | — | — | — |
| EAST Martial Arts | Amadora | 7+ yrs | — | Mon, Wed 10:30–12:00 & 17:00–21:00, Tue, Thu 17:00–21:00, Fri 16:30–21:00, Sat 10:30–12:00 | — | — | yes |
| EMMA - Escola de Música de Monte Abraão | Amadora | — | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 09:30–18:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Amadora | Amadora | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Music Academy of Mount Abraham | Amadora | 4–9 yrs | — | Tue–Fri 16:00–21:30 | — | — | — |
| Piscina do Real SC | Amadora | — | — | Mon–Fri 08:00–13:00 & 16:05–22:00, Sat 08:00–13:00 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Soul Dance | Amadora | — | — | Mon 19:00–22:00, Tue 18:30–22:30, Wed 15:00–16:00 & 18:00–22:30, Thu 17:30–22:30, Fri 15:00–16:00 & 18:00–22:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Cambridge School Guerra Junqueiro | Areeiro, Lumiar · 2 branches | 6–14 yrs | — | Mon–Thu 08:00–22:00, Fri 08:00–21:00, Sat 08:30–13:30 | — | — | — |
| Dança do Saber | Areeiro | 6–10 yrs | Mon 18:30; Tue 18:30 +1 | Mon, Thu 10:00–19:00, Tue 15:00–19:00, Wed 09:30–19:00, Fri 09:30–19:30 | — | — | — |
| Frederico Marques Tennis Academy | Areeiro | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–20:00, Sun 09:00–21:00 | from EUR 35 /month | — | — |
| LUSOMUSIC | Areeiro | 7–14 yrs | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | EUR 15 /month | — | — |
| Brazilian Fight Lisboa | Arroios | 6–14 yrs | — | Mon, Wed, Fri 08:00–22:00, Tue, Thu 08:00–20:30 | EUR 42 /month | — | free |
| InovAcademy | Arroios | 10+ yrs | — | Mon–Thu 09:00–13:00 & 15:00–20:00 | EUR 50 /month | — | — |
| Rackets Pro | Arroios, São Domingos de Benfica +3 · 5 branches | — | — | Mon–Thu 07:00–24:00, Fri 07:00–22:30, Sat 08:00–20:00, Sun 08:00–24:00 +4 | — | — | — |
| FUN Languages Expo | Avenidas Novas, Parque das Nações · 2 branches | — | — | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Plié Ballet Community | Avenidas Novas | 6–10 yrs | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Academia de Jazz - Os Franceses | Barreiro | 5–12 yrs | — | Mon–Thu, Sat 17:00–23:00 | — | — | — |
| Academia Luísa Todi | Barreiro · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Academia Sporting Aurélio Pereira | Lumiar, Barreiro · 6 branches | 4–17 yrs | — | Mon–Sat 11:00–19:00 +4 | — | — | — |
| Academia Superpoderes - Centro de Estudos | Barreiro | — | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | EUR 35 /month | — | — |
| Atelier 2pontos | Barreiro | 5–14 yrs | Sat 10:00–12:30 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | EUR 35 /month +1 | — | — |
| Conservatório Regional de Setúbal | Barreiro · 2 branches | 3–9 yrs | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | EUR 30 /month +3 | — | — |
| English Institute Setúbal | Barreiro | 6–12 yrs | — | Mon–Fri 10:00–12:00 & 16:00–19:30 | — | — | — |
| Escola de Jazz do Barreiro | Barreiro | 6–15 yrs | — | Mon–Fri 16:00–23:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Música "A Pauta" | Barreiro | 4+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–21:00 | — | — | — |
| Estudio Zumba Areias | Barreiro | — | — | Mon 10:00–22:00, Tue 20:00–22:00, Wed 10:00–21:30, Thu 21:00–22:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| FIXE School | Barreiro | 8–10 yrs | Mon, Wed 18:00; Tue, Thu 18:00 | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Krav Maga Setúbal - Dojo Bukan | Barreiro | — | — | Mon–Fri 09:00–21:30, Sat 10:00–12:00 | — | — | yes |
| MusiMusa | Barreiro | — | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 15:00–20:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | — |
| Palmela Desporto | Barreiro · 3 branches | 3–13 yrs | — | Mon–Fri 07:15–21:00, Sat 09:00–13:00 & 15:45–18:15, Sun 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Planarte | Barreiro | 8+ yrs | Wed 19:00–20:30 | Mon–Fri 09:00–20:00 | — | — | — |
| StepUp Escola de Línguas | Barreiro | 4–10 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | free |
| BIG Surf School | Belém | 6–12 yrs | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Breakthrough Surf School | Belém | — | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | EUR 30 /class | — | — |
| Fun Languages Restelo | Belém | 3+ yrs | — | Mon–Thu 10:30–13:00 & 15:00–19:30, Fri 10:30–13:00 & 15:00–18:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Costa de Caparica | Belém | 3–13 yrs | — | Mon, Wed 10:00–11:30 & 17:30–21:30, Tue, Thu 07:00–09:00 & 18:00–21:30, Fri 10:00–12:00 & 17:30–21:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | free |
| Surfin Surf School | Belém | 6+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | EUR 30 /class | — | — |
| Time to Surf - Surf School | Belém | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Arcade Dance Center | Benfica | 3–13 yrs | — | Mon–Fri 10:00–13:30 & 14:30–22:00, Sat 10:00–13:00 | from EUR 50 (unit not given) +1 | — | — |
| ArtX Project | Benfica | 2+ yrs | — | Mon 12:00–14:00 & 17:00–23:00, Tue, Thu 17:00–23:00, Wed 12:30–14:00 & 17:00–23:00, Fri 17:30–23:00 | — | — | — |
| Federação Portuguesa de Krav Maga | Benfica, Vila Franca de Xira · 3 branches | 6+ yrs | — | Mon, Wed 08:00–20:45, Tue, Thu 18:30–20:45, Fri 08:00–09:15, Sat 09:30–11:30 +1 | — | — | — |
| MEGA Dancefit Studios | Benfica | — | — | Mon 12:30–13:30 & 15:30–21:00, Tue–Fri 10:00–13:30 & 15:30–21:00, Sat 08:45–12:15 | — | — | free |
| Music School of Lisbon | Benfica | — | — | Mon–Fri 08:30–23:30, Sat, Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Nova Academia | Benfica | — | — | Mon–Thu 15:00–19:00, Fri 18:00–20:00, Sat 09:30–11:30 | — | — | — |
| Quorum Academy | Benfica | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 10:00–13:30 | — | — | — |
| Stellae Studio | Benfica | 3–15 yrs | Wed 18:00–19:00; Wed 18:30–20:00 | Mon 18:30–22:00, Tue 07:30–08:30 & 18:30–22:00, Wed, Fri 10:00–11:00 & 18:30–22:00, Thu 07:30–10:30 & 17:00–22:00, Sat 12:30–14:20 | — | — | yes |
| Todos a Galope | Benfica | 6+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 15:00–19:00, Sat 09:00–15:00 | from EUR 90 /month | — | — |
| VMA | Benfica, São Domingos de Benfica · 2 branches | 3+ yrs | — | Mon, Wed 13:00–14:00 & 17:30–20:00, Tue, Thu 13:00–14:00 & 17:30–21:00, Sat 09:30–13:00 +1 | — | — | free |
| Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO) | Campo de Ourique | 4–14 yrs | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | — |
| Happy Code | Parque das Nações, Campo de Ourique · 2 branches | — | — | Mon–Fri 14:30–19:30, Sat 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| In Impetus | Campolide | 13–17 yrs | Sat 10:30–13:30 | Mon, Wed, Fri 15:30–23:30, Tue, Thu 15:30–22:30, Sat 10:30–13:30 | from EUR 95 /month | — | — |
| Team Duramuk | Campolide | 4–10 yrs | Sat 10:00–11:00 | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 08:00–13:00 | — | — | — |
| Academia Sulydance | Carcavelos | 3+ yrs | — | Mon–Fri 17:30–21:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Angels Surf School | Carcavelos | 5–12 yrs | — | Mon–Sun 08:00–18:00 | — | — | — |
| Carcavelos Surf School | Carcavelos | 6–11 yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | from EUR 41.95 (unit not given) +2 | — | — |
| Carcavelos Ténis e Padel | Carcavelos | — | — | Mon–Fri, Sun 08:00–24:00, Sat 08:00–22:00 | — | — | yes |
| Feel Free Surf School - Carcavelos & Guincho // Classic Surf and Longboarding School // Beginners to Advanced Surfers | Carcavelos | — | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | EUR 40 /class | — | — |
| Icon Jiu-Jitsu Team/VitaTeam BJJ | Carcavelos | 3–12 yrs | — | Mon, Wed 10:30–13:00 & 17:00–22:00, Tue, Thu 07:00–10:00 & 17:00–22:00, Fri 10:30–13:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | free |
| Palco da Tua Arte | Carcavelos | 4+ yrs | — | Mon 13:00–19:30, Tue, Thu 09:00–10:30 & 14:00–21:30, Wed 13:00–21:30, Fri 17:00–21:00 | — | — | yes |
| Tricana Surf Experience | Carcavelos | — | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | EUR 40 /class | — | — |
| A Casa da Dança | Carnide | 6–12 yrs | Sat 10:00–10:45; Sat 10:45–11:30 +2 | Mon–Fri 14:00–21:30, Sat 09:00–13:30 | EUR 40 /month +3 | — | yes |
| Act - Escola de Actores | Carnide | 8–13 yrs | — | Mon–Thu 10:00–23:00, Fri 10:00–13:00 & 18:00–23:00, Sat 10:00–17:30 | — | — | — |
| All For Dance | Carnide | 3+ yrs | — | Mon 17:00–24:00, Tue 00:00–23:00, Wed, Thu 17:00–23:00, Fri 17:00–22:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| Moviune | Carnide | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–18:30 | — | — | — |
| MyRiffs Escola de Música | Carnide | 4+ yrs | — | Mon 15:00–21:00, Tue 10:30–21:00, Wed–Fri 14:00–21:00 | — | — | — |
| Sala do Futuro | Carnide | 10–14 yrs | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | EUR 25 paid once | — | — |
| ArteMove Academia de Artes | Cascais | 3+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| ArtHome International | Cascais, Lumiar · 2 branches | 3+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–20:30, Sat 09:00–18:00, Sun 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Cascais Routes | Cascais · 2 branches | 4–17 yrs | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Checkmat Fontainhas Brazilian Jiu-Jitsu | Cascais | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | free |
| Escola de Equitação Miguel Alves | Cascais | 5+ yrs | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | from EUR 140 /month | — | — |
| Escola de Equitação Rui Barroso | Cascais | 6+ yrs | — | Tue–Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Soccer Cascais | Cascais | — | — | Mon–Fri 16:30–21:30, Sat 08:00–17:30, Sun 08:00–13:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Cascais Centro | Cascais | — | — | Mon, Wed, Fri 10:00–13:30 & 17:00–21:00, Tue, Thu 10:00–13:30 & 18:00–21:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | yes |
| Interartes - Música e Tecnologia | Cascais | 6–8 yrs | — | Mon–Fri 11:00–13:00 & 14:00–20:00 | — | — | yes |
| JM Golf Academy | Cascais | 4–25 yrs | — | Mon–Sat 07:30–19:00, Sun 07:30–18:00 | — | — | — |
| Moby Dick Surf School | Cascais | 6–14 yrs | Mon–Fri 10:00–17:00 | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Salty Souls | Cascais · 2 branches | 8–11 yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 +1 | — | — | — |
| STAT Artes Marciais | Cascais, Restelo · 2 branches | 3–16 yrs | — | Mon–Fri 12:00–21:00, Sat 10:00–12:00 +1 | — | — | yes |
| Surfnpaddle | Cascais | 7+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | EUR 30 /class | — | — |
| Carlson Gracie Cascais | Estoril | 4+ yrs | — | Mon, Wed 07:15–08:15 & 17:00–21:00, Tue, Thu 11:00–12:30 & 17:00–21:00, Fri 11:00–12:30 & 18:00–21:00 | — | — | — |
| Helen Doron Early English Cascais | Estoril | — | — | Mon–Sat 15:00–20:00 | — | — | — |
| K.O. Team | Parede, Estoril · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Alma com Dança - Escola Artística | Loures | 4+ yrs | — | Mon–Fri 16:30–21:15, Sat 10:00–13:00 | — | — | yes |
| Clube Hípico Quinta de Santo António | Loures | 2–7 yrs | — | Tue–Fri 10:00–13:00 & 16:00–20:00, Sat 11:00–13:00 | EUR 140 /month +2 | — | — |
| Double Time | Loures | 3–6 yrs | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | free |
| Helen Doron English | Mafra, Loures +5 · 7 branches | — | — | Mon, Wed 13:00–20:30, Tue, Thu, Fri 11:00–13:00 & 15:00–20:30, Sat 10:00–13:00 +6 | — | — | free |
| CLi-FLUL | Lumiar | 10–16 yrs | — | Mon, Tue 10:00–13:00, Wed, Thu 15:00–18:00 | EUR 186 /course | — | — |
| Dance School Ana Köhler | Lumiar | 3+ yrs | — | Mon–Fri 16:30–21:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | yes |
| Dance Spot | Lumiar | 3–12 yrs | — | Mon–Wed 08:30–22:00, Thu, Fri 08:30–21:30, Sat 09:00–13:30 | from EUR 53 /month | — | — |
| BetterTennisProject | Mafra | — | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Ericeira Sense | Mafra | 6+ yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | EUR 45 /class | — | — |
| Ericeira Surf School | Mafra | — | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ericeira Waves | Mafra | 8–15 yrs | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | from EUR 45 /class | — | — |
| Escola de Música da Malveira | Mafra | 3–6 yrs | — | Mon, Tue 15:00–20:00, Wed 09:30–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | yes |
| Grupo Recreativo Gonçalvinhense | Mafra | 6+ yrs | — | Mon–Fri 08:00–21:30, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Icon BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) Mafra | Mafra | — | — | Mon, Wed 12:15–21:15, Tue, Thu 17:30–21:15, Fri 12:15–20:15 | — | — | free |
| Learning Gate - Escola de Inglês Especializada | Mafra | — | — | Mon–Thu 10:00–13:00 & 15:00–22:00, Fri 10:00–13:00 & 15:00–20:00, Sat 09:00–13:30 | EUR 97 /month | — | — |
| Naterra - Forest School e Atividades Educacionais ao Ar Livre | Mafra | — | — | Mon–Fri 08:30–17:30 | — | — | — |
| People Family Club | Sintra, Mafra · 3 branches | — | — | Mon–Fri 06:30–23:00, Sat 08:00–20:00, Sun 09:00–14:00 +1 | — | — | — |
| Progress Surf School | Mafra | 6–17 yrs | — | Mon–Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| Surf Center | Mafra | — | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| THEOCEAN Surf School | Mafra | 3+ yrs | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | EUR 40 /class | — | — |
| Tiago Pires Surf School | Mafra, Seixal · 2 branches | 6–12 yrs | — | Mon–Sun 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| AMAC - Academia Musical dos Amigos das Crianças | Misericórdia | 3+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | — | — | yes |
| Escola de Dança do Conservatório Nacional | Misericórdia | 6–9 yrs | — | Mon–Fri 07:30–20:00, Sat 10:00–13:00 | from EUR 50 /month | — | — |
| We Rock Martial Arts | Odivelas | 3–13 yrs | — | Mon, Wed 12:00–21:00, Tue, Thu 12:00–22:00, Fri 16:30–21:00, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Clube de Ténis de Sassoeiros | Oeiras | — | — | Mon, Wed, Fri 09:00–20:00, Tue, Thu 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| EDRA Escola de Dança | Oeiras | 3+ yrs | — | Mon, Wed 17:00–20:00, Tue 17:00–18:00, Thu, Fri 18:00–19:30 | from EUR 35 /month | — | paid |
| Oeiras Dance Academy | Oeiras | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 12:00–14:15 & 15:45–22:00, Sat 09:00–20:00 | from EUR 31 /month +1 | — | free |
| Patrão Mor | Oeiras | 8–16 yrs | — | Mon–Sun 00:00–24:00 | EUR 300 /course | — | — |
| ELSE English School | Olivais | — | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Portela Dance | Olivais | 3–6 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Portela Ténis | Olivais · 2 branches | — | — | Mon–Fri 15:00–23:00, Sat, Sun 09:00–20:00 +1 | — | — | free |
| PROJ3K7 ACADEMY | Olivais · 2 branches | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–21:30, Sat 10:30–12:30 | — | — | — |
| Tonik | Olivais | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 08:30–13:15 & 14:30–18:00, Sun 08:30–13:00 | — | — | — |
| Art Of Surf School Estoril | Parede | 6+ yrs | — | Mon–Sun 08:00–17:00 | EUR 35 /class | — | — |
