Atividades extracurriculares em Lisboa
| Local | Zona | Idades | Horário das aulas | Horário do local | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlota Franco - Dança e Música | Areeiro | 4–9 a | ter, qui 16:30–17:15; ter 17:15–18:00 | seg–qui 16:00–20:00 | EUR 45 /mês +2 | — | — |
| A CASA | Barreiro | 5–17 a | ter–sex 15:00–16:30; ter–qui 17:00–18:00 | ter–qui 15:00–18:00 | EUR 50 /mês +1 | — | paga |
| Gracie Barra Monte Belo | Barreiro | 3–15 a | seg, qua, sex 19:00–20:00; ter, qui 17:20–18:00 | seg, qua, sex 06:45–08:30 & 11:30–14:00 & 17:30–21:30, ter, qui 11:30–14:00 & 17:00–21:00, sáb 10:15–13:00 | — | — | grátis |
| Dojo da Luz | Benfica | 5–17 a | seg–sex 18:30–19:30; ter, qui 17:30–18:30 | seg–sex 10:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | EUR 25–35 /mês | — | paga |
| Centro de Ensino Pedro Serrenho | Campo de Ourique | 5+ a | seg 17:00–19:00; seg 18:00–20:00 +4 | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–12:30 | EUR 75 /mês +1 | — | — |
| Escola de Danças Sociais e Artes de Espectáculo (EDSAE) | Campolide | 6–14 a | ter, qui 17:30–18:30 | seg, qua, sex 16:30–23:00, ter, qui 12:30–23:00, sáb 09:00–20:00 | EUR 68 /mês | — | sim |
| Arca das Artes | Carnide | 6+ a | qua 17:30; qua 18:30 +5 | sáb 10:00–11:00 | — | — | grátis |
| IMBAS School of Music & Arts | Cascais | 7–14 a | seg 16:30–17:30; sáb 10:00–13:00 | — | — | — | — |
| Oficina do Desenho Associação | Cascais | 10–15 a | seg 17:00–19:00; sex 17:00–19:00 | seg, sex 17:00–19:00, ter, qui 15:00–19:00 | EUR 100 /mês | — | — |
| ART LAB Laboratório Artístico | Estoril | 5–12 a | seg, qua 18:15–19:15; ter, qui 18:15–19:15 +3 | seg–sex 18:00–21:00 | — | — | — |
| Level UP Fight & Fitness | Estoril | — | ter, qui 17:30; ter, qui 18:30 +1 | seg, ter, qui 09:00–21:00, qua, sex 09:00–17:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Apee alto da eira | Loures | — | seg 17:30–18:00; seg 18:00–18:45 +4 | — | desde EUR 10 (unidade não indicada) +1 | — | — |
| Semente Surf School | Mafra | 7–12 a | seg–dom 09:00; seg–dom 16:00 | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 50 /aula +2 | — | — |
| Sociedade Musical Odivelense | Odivelas | 3–12 a | seg 19:00; seg 19:45 +3 | seg–sex 14:00–22:00 | — | — | grátis |
| Gracie Barra Paço de Arcos | Oeiras | 3–17 a | seg, qua, sex 17:30–18:10; seg–sex 18:15–19:10 +1 | seg, qua, sex 07:30–09:00 & 12:00–13:30 & 16:00–22:00, ter, qui 10:00–13:30 & 16:00–22:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Instituto de Línguas de Oeiras (ILO) | Oeiras | 7–8 a | seg, qua 16:00–16:50; ter, qui 16:00–16:50 | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–20:30 | EUR 82 /mês | — | — |
| Music Room | Santo António | 7–14 a | ter 18:00; sex 16:45 +1 | seg–sex 10:00–19:30 | — | — | — |
| Escola de Fado de São Vicente | São Vicente | 8–12 a | seg, qua 17:30–18:30 | seg–qua 18:00–20:00 | — | — | — |
| Abertos a estas horas; sem horário de grupo publicado | |||||||
| Atelier Internacional de Belas Artes | Ajuda | — | — | seg, ter 10:30–13:00 & 15:00–17:30 & 18:30–21:00, qua 10:30–13:00 & 15:30–18:00 & 19:00–21:30, qui 10:30–13:00 & 14:30–17:00 & 17:30–20:00, sex 10:30–13:00 & 15:30–18:00, sáb 10:00–12:30 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Five Elements Jiu-Jitsu | Santo António, Alcântara · 2 espaços | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 11:00–12:00, dom 10:00–11:00 +1 | — | — | sim |
| Stage Center Maiolle | Alcântara | — | — | seg–qui 16:30–21:00, sex 16:30–19:00, sáb 10:30–13:00 | — | — | sim |
| 7th Essence School of Surf & Bodyboard | Algés | 7–11 a | — | seg, qua, sex 08:30–19:00, ter, qui 08:30–21:30, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Bowgym | Algés | 2–14 a | — | seg–sex 09:00–20:30, sáb 09:00–13:00 | desde EUR 55 /mês +1 | — | — |
| Espaço Criativo Atelier Galeria | Algés | — | — | seg, qua 19:30–22:00, ter 10:00–12:30 & 19:00–21:30, qui 10:00–12:30 & 19:30–22:00, sex 17:00–19:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Gecko Surf School | Algés | 8+ a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Gracie Barra Carnaxide e Queijas | Algés | — | — | seg, qua, sex 07:00–21:00, ter, qui 12:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| LXTEAM | Arroios, Olivais +2 · 4 espaços | — | — | seg–sex 08:00–21:00 +3 | — | — | — |
| Nuno Delgado | Algés, Estrela · 2 espaços | — | — | seg–sex 08:00–19:00 +1 | — | — | grátis |
| ON Artes Marciais | Algés | 3–12 a | — | seg–qua 17:30–22:00, qui 17:30–21:00, sex 19:00–22:00, sáb 10:30–13:00 | — | — | sim |
| Os Músicos - Academia de Música de Miraflores | Algés | 6+ a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:00–21:00, sáb 09:00–13:00 | desde EUR 76 /mês | — | paga |
| Ousar Crescer | Algés | 8–14 a | — | seg–sex 09:30–18:30 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Algés | 6–12 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | — | — | — |
| School of Rock | Avenidas Novas, Algés · 2 espaços | 2–17 a | — | seg–sex 10:00–20:00, sáb 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| SHARKCODERS | Seixal, Odivelas +6 · 8 espaços | 4–17 a | — | seg–sáb 08:00–13:00 & 14:30–20:00 +4 | — | — | grátis |
| Sport Algés e Dafundo | Algés, Belém · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:00–23:00, sáb 08:00–15:00, dom 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Almadança | Almada | — | — | seg, qua 09:00–11:00 & 17:45–21:45, ter, qui 17:45–21:45, sex 18:30–21:00 | — | — | — |
| Clube de Ginástica de Almada | Belém, Almada · 2 espaços | — | — | seg–sex 17:30–22:30, sáb 10:00–13:30 +1 | — | — | sim |
| Clube de Judo Construções Norte-Sul | Almada | — | — | seg, qua, sex 18:30–22:00, ter, qui 17:55–22:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Duckdive Nature Sports - Surf, SUP & Kite | Almada | 6–16 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | desde EUR 105 /pacote | — | — |
| ETA - Associação Escola de Ténis de Almada | Almada | 2–16 a | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | EUR 29 /mês +1 | — | — |
| Go Surf Lisboa Surf School | Almada | ≤ 12 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 80 (unidade não indicada) | — | — |
| Ippon Karate Portugal | São Vicente, Amadora +4 · 7 espaços | — | — | seg–sáb 09:00–22:00 +5 | — | — | — |
| Judo4Kids | Almada | — | — | seg, qua, sex 09:00–20:00, ter, qui 09:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Quebra-Notas - Escola de Música | Almada | — | — | seg–sex 10:30–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Showit Dance Academy | Almada | — | — | seg, qua 13:00–23:00, ter, qui 15:00–23:00, sex 13:00–20:30 | — | — | — |
| Suishinkan Portugal Clube de Karate Shotokai | Almada | 12+ a | ter 20:00–21:30; sex 20:00–21:30 | seg–dom 00:00–24:00 | — | — | — |
| Surf Wave Lisbon | Almada | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 70 /aula | — | — |
| Academia LFO - Teatro Musical | Alvalade | 9–16 a | sáb 09:30–13:00; sáb 13:00–17:30 | seg 16:30–20:00, ter–sex 16:30–20:30, sáb 09:00–20:00 | EUR 80 /mês +1 | — | — |
| ArtZone Global Art Studio | Alvalade | 6–10 a | — | seg–dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Assembly | Alvalade | — | — | seg–sex 08:30–21:00, sáb 10:00–14:00 | EUR 101 /mês | — | — |
| Escola de Artes em Movimento | Alvalade | — | — | seg–sex 11:00–19:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | sim |
| Gracie Lisboa | Alvalade | — | ter 18:00–18:45; qua 18:00–18:30 +1 | seg, sex 07:00–08:00 & 13:00–14:00 & 18:30–20:30, ter, qui 10:00–11:00 & 15:30–16:30 & 18:00–20:30, qua 07:00–08:00 & 13:00–14:00 & 18:00–20:30 | — | — | — |
| INATEL | Alvalade · 3 espaços | — | — | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Little Kickers Lisboa | Alvalade | — | — | seg 09:30–15:30, ter–sex 09:30–16:30 | — | — | grátis |
| Amadora Tennis Club | Amadora | — | — | seg–sex 10:00–13:00 & 16:00–21:00, sáb, dom 09:00–20:00 | desde EUR 23 /mês | — | sim |
| Armazen | Amadora | 4–14 a | seg, qua, sex 18:00; ter, qui 18:00 | seg, qua, sex 09:00–14:30 & 17:30–22:00, ter, qui 10:00–14:30 & 17:30–22:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| arte4fun | Amadora | 7+ a | — | seg–sex 09:00–17:00, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| Big Ben - Escola de Inglês | Amadora | 4+ a | — | seg–sex 16:00–20:30, sáb 09:30–13:00 | — | — | — |
| Carla Janeiro | Amadora | 3–4 a | — | seg–sex 09:00–22:00, sáb 10:00–17:00 | — | — | — |
| Centro Shotokai de Queluz | Amadora | — | — | seg–sex 09:00–13:00 & 17:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Conservatório de Massamá e Monte Abraão | Amadora | — | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 11:00–13:00 | — | — | — |
| EAST Martial Arts | Amadora | 7+ a | — | seg, qua 10:30–12:00 & 17:00–21:00, ter, qui 17:00–21:00, sex 16:30–21:00, sáb 10:30–12:00 | — | — | sim |
| EMMA - Escola de Música de Monte Abraão | Amadora | — | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 09:30–18:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Amadora | Amadora | — | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Music Academy of Mount Abraham | Amadora | 4–9 a | — | ter–sex 16:00–21:30 | — | — | — |
| Piscina do Real SC | Amadora | — | — | seg–sex 08:00–13:00 & 16:05–22:00, sáb 08:00–13:00 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Soul Dance | Amadora | — | — | seg 19:00–22:00, ter 18:30–22:30, qua 15:00–16:00 & 18:00–22:30, qui 17:30–22:30, sex 15:00–16:00 & 18:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Cambridge School Guerra Junqueiro | Areeiro, Lumiar · 2 espaços | 6–14 a | — | seg–qui 08:00–22:00, sex 08:00–21:00, sáb 08:30–13:30 | — | — | — |
| Dança do Saber | Areeiro | 6–10 a | seg 18:30; ter 18:30 +1 | seg, qui 10:00–19:00, ter 15:00–19:00, qua 09:30–19:00, sex 09:30–19:30 | — | — | — |
| Frederico Marques Tennis Academy | Areeiro | — | — | seg–sex 08:00–22:00, sáb 08:00–20:00, dom 09:00–21:00 | desde EUR 35 /mês | — | — |
| LUSOMUSIC | Areeiro | 7–14 a | — | seg–sex 10:00–21:00, sáb 09:00–17:00 | EUR 15 /mês | — | — |
| Brazilian Fight Lisboa | Arroios | 6–14 a | — | seg, qua, sex 08:00–22:00, ter, qui 08:00–20:30 | EUR 42 /mês | — | grátis |
| InovAcademy | Arroios | 10+ a | — | seg–qui 09:00–13:00 & 15:00–20:00 | EUR 50 /mês | — | — |
| Rackets Pro | Arroios, São Domingos de Benfica +3 · 5 espaços | — | — | seg–qui 07:00–24:00, sex 07:00–22:30, sáb 08:00–20:00, dom 08:00–24:00 +4 | — | — | — |
| FUN Languages Expo | Avenidas Novas, Parque das Nações · 2 espaços | — | — | seg–sex 15:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Plié Ballet Community | Avenidas Novas | 6–10 a | — | seg–dom 09:00–21:00 | — | — | — |
| Academia de Jazz - Os Franceses | Barreiro | 5–12 a | — | seg–qui, sáb 17:00–23:00 | — | — | — |
| Academia Luísa Todi | Barreiro · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Academia Sporting Aurélio Pereira | Lumiar, Barreiro · 6 espaços | 4–17 a | — | seg–sáb 11:00–19:00 +4 | — | — | — |
| Academia Superpoderes - Centro de Estudos | Barreiro | — | — | seg–sex 07:00–19:00 | EUR 35 /mês | — | — |
| Atelier 2pontos | Barreiro | 5–14 a | sáb 10:00–12:30 | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | EUR 35 /mês +1 | — | — |
| Conservatório Regional de Setúbal | Barreiro · 2 espaços | 3–9 a | — | seg–dom 09:00–24:00 | EUR 30 /mês +3 | — | — |
| English Institute Setúbal | Barreiro | 6–12 a | — | seg–sex 10:00–12:00 & 16:00–19:30 | — | — | — |
| Escola de Jazz do Barreiro | Barreiro | 6–15 a | — | seg–sex 16:00–23:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Música "A Pauta" | Barreiro | 4+ a | — | seg–sáb 09:00–21:00 | — | — | — |
| Estudio Zumba Areias | Barreiro | — | — | seg 10:00–22:00, ter 20:00–22:00, qua 10:00–21:30, qui 21:00–22:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| FIXE School | Barreiro | 8–10 a | seg, qua 18:00; ter, qui 18:00 | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Krav Maga Setúbal - Dojo Bukan | Barreiro | — | — | seg–sex 09:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | sim |
| MusiMusa | Barreiro | — | — | seg–sex 10:00–13:00 & 15:00–20:00, sáb 09:30–13:00 | — | — | — |
| Palmela Desporto | Barreiro · 3 espaços | 3–13 a | — | seg–sex 07:15–21:00, sáb 09:00–13:00 & 15:45–18:15, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Planarte | Barreiro | 8+ a | qua 19:00–20:30 | seg–sex 09:00–20:00 | — | — | — |
| StepUp Escola de Línguas | Barreiro | 4–10 a | — | seg–sex 17:00–21:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | grátis |
| BIG Surf School | Belém | 6–12 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Breakthrough Surf School | Belém | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Fun Languages Restelo | Belém | 3+ a | — | seg–qui 10:30–13:00 & 15:00–19:30, sex 10:30–13:00 & 15:00–18:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Costa de Caparica | Belém | 3–13 a | — | seg, qua 10:00–11:30 & 17:30–21:30, ter, qui 07:00–09:00 & 18:00–21:30, sex 10:00–12:00 & 17:30–21:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | grátis |
| Surfin Surf School | Belém | 6+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Time to Surf - Surf School | Belém | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Arcade Dance Center | Benfica | 3–13 a | — | seg–sex 10:00–13:30 & 14:30–22:00, sáb 10:00–13:00 | desde EUR 50 (unidade não indicada) +1 | — | — |
| ArtX Project | Benfica | 2+ a | — | seg 12:00–14:00 & 17:00–23:00, ter, qui 17:00–23:00, qua 12:30–14:00 & 17:00–23:00, sex 17:30–23:00 | — | — | — |
| Federação Portuguesa de Krav Maga | Benfica, Vila Franca de Xira · 3 espaços | 6+ a | — | seg, qua 08:00–20:45, ter, qui 18:30–20:45, sex 08:00–09:15, sáb 09:30–11:30 +1 | — | — | — |
| MEGA Dancefit Studios | Benfica | — | — | seg 12:30–13:30 & 15:30–21:00, ter–sex 10:00–13:30 & 15:30–21:00, sáb 08:45–12:15 | — | — | grátis |
| Music School of Lisbon | Benfica | — | — | seg–sex 08:30–23:30, sáb, dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Nova Academia | Benfica | — | — | seg–qui 15:00–19:00, sex 18:00–20:00, sáb 09:30–11:30 | — | — | — |
| Quorum Academy | Benfica | — | — | seg–sex 17:00–22:00, sáb 10:00–13:30 | — | — | — |
| Stellae Studio | Benfica | 3–15 a | qua 18:00–19:00; qua 18:30–20:00 | seg 18:30–22:00, ter 07:30–08:30 & 18:30–22:00, qua, sex 10:00–11:00 & 18:30–22:00, qui 07:30–10:30 & 17:00–22:00, sáb 12:30–14:20 | — | — | sim |
| Todos a Galope | Benfica | 6+ a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 15:00–19:00, sáb 09:00–15:00 | desde EUR 90 /mês | — | — |
| VMA | Benfica, São Domingos de Benfica · 2 espaços | 3+ a | — | seg, qua 13:00–14:00 & 17:30–20:00, ter, qui 13:00–14:00 & 17:30–21:00, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | grátis |
| Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO) | Campo de Ourique | 4–14 a | — | seg–dom 08:00–24:00 | — | — | — |
| Happy Code | Parque das Nações, Campo de Ourique · 2 espaços | — | — | seg–sex 14:30–19:30, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| In Impetus | Campolide | 13–17 a | sáb 10:30–13:30 | seg, qua, sex 15:30–23:30, ter, qui 15:30–22:30, sáb 10:30–13:30 | desde EUR 95 /mês | — | — |
| Team Duramuk | Campolide | 4–10 a | sáb 10:00–11:00 | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–13:00 | — | — | — |
| Academia Sulydance | Carcavelos | 3+ a | — | seg–sex 17:30–21:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Angels Surf School | Carcavelos | 5–12 a | — | seg–dom 08:00–18:00 | — | — | — |
| Carcavelos Surf School | Carcavelos | 6–11 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | desde EUR 41,95 (unidade não indicada) +2 | — | — |
| Carcavelos Ténis e Padel | Carcavelos | — | — | seg–sex, dom 08:00–24:00, sáb 08:00–22:00 | — | — | sim |
| Feel Free Surf School - Carcavelos & Guincho // Classic Surf and Longboarding School // Beginners to Advanced Surfers | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aula | — | — |
| Icon Jiu-Jitsu Team/VitaTeam BJJ | Carcavelos | 3–12 a | — | seg, qua 10:30–13:00 & 17:00–22:00, ter, qui 07:00–10:00 & 17:00–22:00, sex 10:30–13:00, sáb 09:30–13:00 | — | — | grátis |
| Palco da Tua Arte | Carcavelos | 4+ a | — | seg 13:00–19:30, ter, qui 09:00–10:30 & 14:00–21:30, qua 13:00–21:30, sex 17:00–21:00 | — | — | sim |
| Tricana Surf Experience | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aula | — | — |
| A Casa da Dança | Carnide | 6–12 a | sáb 10:00–10:45; sáb 10:45–11:30 +2 | seg–sex 14:00–21:30, sáb 09:00–13:30 | EUR 40 /mês +3 | — | sim |
| Act - Escola de Actores | Carnide | 8–13 a | — | seg–qui 10:00–23:00, sex 10:00–13:00 & 18:00–23:00, sáb 10:00–17:30 | — | — | — |
| All For Dance | Carnide | 3+ a | — | seg 17:00–24:00, ter 00:00–23:00, qua, qui 17:00–23:00, sex 17:00–22:00, sáb 10:00–15:00 | — | — | — |
| Moviune | Carnide | — | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–18:30 | — | — | — |
| MyRiffs Escola de Música | Carnide | 4+ a | — | seg 15:00–21:00, ter 10:30–21:00, qua–sex 14:00–21:00 | — | — | — |
| Sala do Futuro | Carnide | 10–14 a | — | seg–sex 11:00–19:00 | EUR 25 uma vez | — | — |
| ArteMove Academia de Artes | Cascais | 3+ a | — | seg–sex 09:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| ArtHome International | Cascais, Lumiar · 2 espaços | 3+ a | — | seg–sex 10:00–20:30, sáb 09:00–18:00, dom 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Cascais Routes | Cascais · 2 espaços | 4–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Checkmat Fontainhas Brazilian Jiu-Jitsu | Cascais | — | — | seg–dom 09:00–23:00 | — | — | grátis |
| Escola de Equitação Miguel Alves | Cascais | 5+ a | — | seg–dom 08:00–20:00 | desde EUR 140 /mês | — | — |
| Escola de Equitação Rui Barroso | Cascais | 6+ a | — | ter–sáb 09:00–19:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Soccer Cascais | Cascais | — | — | seg–sex 16:30–21:30, sáb 08:00–17:30, dom 08:00–13:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Cascais Centro | Cascais | — | — | seg, qua, sex 10:00–13:30 & 17:00–21:00, ter, qui 10:00–13:30 & 18:00–21:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | sim |
| Interartes - Música e Tecnologia | Cascais | 6–8 a | — | seg–sex 11:00–13:00 & 14:00–20:00 | — | — | sim |
| JM Golf Academy | Cascais | 4–25 a | — | seg–sáb 07:30–19:00, dom 07:30–18:00 | — | — | — |
| Moby Dick Surf School | Cascais | 6–14 a | seg–sex 10:00–17:00 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Salty Souls | Cascais · 2 espaços | 8–11 a | — | seg–dom 00:00–24:00 +1 | — | — | — |
| STAT Artes Marciais | Cascais, Restelo · 2 espaços | 3–16 a | — | seg–sex 12:00–21:00, sáb 10:00–12:00 +1 | — | — | sim |
| Surfnpaddle | Cascais | 7+ a | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Carlson Gracie Cascais | Estoril | 4+ a | — | seg, qua 07:15–08:15 & 17:00–21:00, ter, qui 11:00–12:30 & 17:00–21:00, sex 11:00–12:30 & 18:00–21:00 | — | — | — |
| Helen Doron Early English Cascais | Estoril | — | — | seg–sáb 15:00–20:00 | — | — | — |
| K.O. Team | Parede, Estoril · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 07:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Alma com Dança - Escola Artística | Loures | 4+ a | — | seg–sex 16:30–21:15, sáb 10:00–13:00 | — | — | sim |
| Clube Hípico Quinta de Santo António | Loures | 2–7 a | — | ter–sex 10:00–13:00 & 16:00–20:00, sáb 11:00–13:00 | EUR 140 /mês +2 | — | — |
| Double Time | Loures | 3–6 a | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 09:00–16:00 | — | — | grátis |
| Helen Doron English | Mafra, Loures +5 · 7 espaços | — | — | seg, qua 13:00–20:30, ter, qui, sex 11:00–13:00 & 15:00–20:30, sáb 10:00–13:00 +6 | — | — | grátis |
| CLi-FLUL | Lumiar | 10–16 a | — | seg, ter 10:00–13:00, qua, qui 15:00–18:00 | EUR 186 /curso | — | — |
| Dance School Ana Köhler | Lumiar | 3+ a | — | seg–sex 16:30–21:30, sáb 09:00–14:00 | — | — | sim |
| Dance Spot | Lumiar | 3–12 a | — | seg–qua 08:30–22:00, qui, sex 08:30–21:30, sáb 09:00–13:30 | desde EUR 53 /mês | — | — |
| BetterTennisProject | Mafra | — | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| Ericeira Sense | Mafra | 6+ a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 45 /aula | — | — |
| Ericeira Surf School | Mafra | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ericeira Waves | Mafra | 8–15 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | desde EUR 45 /aula | — | — |
| Escola de Música da Malveira | Mafra | 3–6 a | — | seg, ter 15:00–20:00, qua 09:30–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | sim |
| Grupo Recreativo Gonçalvinhense | Mafra | 6+ a | — | seg–sex 08:00–21:30, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Icon BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) Mafra | Mafra | — | — | seg, qua 12:15–21:15, ter, qui 17:30–21:15, sex 12:15–20:15 | — | — | grátis |
| Learning Gate - Escola de Inglês Especializada | Mafra | — | — | seg–qui 10:00–13:00 & 15:00–22:00, sex 10:00–13:00 & 15:00–20:00, sáb 09:00–13:30 | EUR 97 /mês | — | — |
| Naterra - Forest School e Atividades Educacionais ao Ar Livre | Mafra | — | — | seg–sex 08:30–17:30 | — | — | — |
| People Family Club | Sintra, Mafra · 3 espaços | — | — | seg–sex 06:30–23:00, sáb 08:00–20:00, dom 09:00–14:00 +1 | — | — | — |
| Progress Surf School | Mafra | 6–17 a | — | seg–sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| Surf Center | Mafra | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | — | — | — |
| THEOCEAN Surf School | Mafra | 3+ a | — | seg–dom 08:00–20:00 | EUR 40 /aula | — | — |
| Tiago Pires Surf School | Mafra, Seixal · 2 espaços | 6–12 a | — | seg–dom 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| AMAC - Academia Musical dos Amigos das Crianças | Misericórdia | 3+ a | — | seg–sáb 09:00–20:00 | — | — | sim |
| Escola de Dança do Conservatório Nacional | Misericórdia | 6–9 a | — | seg–sex 07:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | desde EUR 50 /mês | — | — |
| We Rock Martial Arts | Odivelas | 3–13 a | — | seg, qua 12:00–21:00, ter, qui 12:00–22:00, sex 16:30–21:00, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| Clube de Ténis de Sassoeiros | Oeiras | — | — | seg, qua, sex 09:00–20:00, ter, qui 09:00–21:00, sáb, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| EDRA Escola de Dança | Oeiras | 3+ a | — | seg, qua 17:00–20:00, ter 17:00–18:00, qui, sex 18:00–19:30 | desde EUR 35 /mês | — | paga |
| Oeiras Dance Academy | Oeiras | 3–17 a | — | seg–sex 12:00–14:15 & 15:45–22:00, sáb 09:00–20:00 | desde EUR 31 /mês +1 | — | grátis |
| Patrão Mor | Oeiras | 8–16 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 300 /curso | — | — |
| ELSE English School | Olivais | — | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Portela Dance | Olivais | 3–6 a | — | seg–sex 17:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Portela Ténis | Olivais · 2 espaços | — | — | seg–sex 15:00–23:00, sáb, dom 09:00–20:00 +1 | — | — | grátis |
| PROJ3K7 ACADEMY | Olivais · 2 espaços | — | — | seg, ter, qui, sex 09:00–21:30, sáb 10:30–12:30 | — | — | — |
| Tonik | Olivais | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 08:30–13:15 & 14:30–18:00, dom 08:30–13:00 | — | — | — |
| Art Of Surf School Estoril | Parede | 6+ a | — | seg–dom 08:00–17:00 | EUR 35 /aula | — | — |
| Ayres Danças Aéreas | Parede | — | — | seg–sex 10:00–12:00 & 15:00–20:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | sim |
| Delfins Azuis | Parede | 2–18 a | — | seg–sex 08:30–21:00, sáb 09:00–13:00, dom 00:00–24:00 | — | — | sim |
| Escola de Dança Ana Mangericão | Parede | 3–16 a | — | seg–sex 14:30–19:00 | — | — | grátis |
| Gracie Barra Parede | Parede | — | — | seg, qua, sex 06:00–08:00 & 11:30–14:00 & 17:00–21:00, ter, qui 06:00–08:00 & 11:30–14:00 & 16:30–21:00, sáb 09:30–14:00 | — | — | — |
| MR Academy - Brazilian Jiu-Jitsu School | Parede | 3+ a | — | seg, qua 09:00–13:00 & 18:00–20:30, ter, qui 07:00–11:00 & 17:00–20:30, sex 09:00–13:00 & 19:00–20:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | sim |
| Parede Foot-Ball Clube | Parede · 3 espaços | ≤ 8 a | — | seg–sex 09:00–22:30, sáb, dom 09:00–18:00 +1 | — | — | sim |
| Sítio Azul - Academia de Dança do Estoril | Parede | 3–10 a | — | seg–sex 17:00–21:00, sáb 10:00–13:30 | — | — | sim |
